A financiadora deve utilizar o 1° cálculo
A questão traz as seguintes informações:
- Empréstimo: 8000 reais
- Tempo: 6 meses
- Taxa de juros: 15% ao mês
Além disso é disponibilizado uma tabela para cada cálculo. Com isso, entendemos que:
- No 1° cálculo, faz-se a soma do capital com o juros. O juros desse cálculo é baseado no valor inicial do 1° mês, ou seja, é um valor fixo de 800 reais.
- No 2° cálculo, também se faz a soma do capital com o juros. Entretanto, o juros é baseado no resultado do mês anterior, ou seja, sempre irá aumentar pois o juros é calculado sobre o juros anterior.
Vamos terminar os valores do 1° cálculo:
- 4º mês: 11600 + 0,15 * 8000 = 12800
- 5º mês: 12800 + 0,15 * 8000 = 14000
- 6º mês: 14000 + 0,15 * 8000 = 15200
- 7º mês: 15200 + 0,15 * 8000 = 16400
- 8º mês: 16400 + 0,15 * 8000 = 17600
Vamos terminar os valores do 2° cálculo:
- 4º mês: 12167 + 0,15 . 12167 = 13992,05
- 5º mês: 13992,05 + 0,15 . 13992,05 = 16090,85
- 6º mês: 16090,85 + 0,15 . 16090,85 = 18504,48
- 7º mês: 18504,48 + 0,15 . 18504,48 = 21280,15
- 8º mês: 21280,15 + 0,15 . 21280,15 = 24472,18
A partir dos valores obtidos, notamos que o 1° cálculo é mais vantajoso.
Aprenda mais em: brainly.com.br/tarefa/46672271