Os alunos que obtiveram média final acima de 6 foram Amanda, Ana, Bianca, Célio, Cristiane, Gustavo e Paulo.
Para resolvermos esse exercício, temos que aprender que a média aritmética é um valor calculado sobre uma lista de elementos, e representa um valor central, que está mais próximo de todos os elementos ao mesmo tempo.
Com isso, temos que a média final de cada um dos alunos é obtida através da soma das notas de cada um dos quatro bimestres e dividindo esse valor por 4, pois existem quatro notas.
Assim, para os alunos temos as seguintes médias finais:
- Amanda: (9,5 + 8,9 + 7,8 + 8,5)/4 = 8,675
- Ana: (7,4 + 7,9 + 4,2 + 5,7)/4 = 6,3
- Bianca: (10 + 9,7 + 9,8 + 9,4)/4 = 9,725
- Bruno: (6,1 + 5,9 + 4,7 + 5,5)/4 = 5,55
- Carla: (8,2 + 2,6 + 5,8 + 3,5)/4 =5,025
- Célio: (9,8 + 7,7 + 8,4 + 10)/4 = 8,975
- Cristiane: (5,5 + 7,5 + 6,3 + 6)/4 = 6,325
- Dayara: (3,9 + 8,2 + 6 + 4,1)/4 = 5,55
- Edson: (2,6 + 5,8 + 7,3 + 3,4)/4 = 4,775
- Felipe: (2,0 + 4,8 + 6,9 + 7,5)/4 = 5,3
- Gustavo: (9,5 + 8,2 + 8 + 9,4)/4 = 8,775
- Igor: (2,5 + 3,1 + 3 + 7,2)/4 = 3,95
- Mariana: (5,2 + 2,9 + 5,5 + 7)/4 = 5,15
- Paulo: (10 + 9,1 + 10 + 7,2)/4 = 9,075
- Ricaline: (8,2 + 7,5 + 4 + 3,5)/4 = 5,8
- Sara: (6 + 6,1 + 5,9 + 5,9)/4 = 5,975
Assim, concluímos que os alunos que obtiveram média final acima de 6 foram Amanda, Ana, Bianca, Célio, Cristiane, Gustavo e Paulo.
Para aprender mais, acesse
https://brainly.com.br/tarefa/38282019
https://brainly.com.br/tarefa/38282019